Rajasthan Safai Karamchari Bharti 2024 LSG Urban
apply for the Rajasthan Safai Karamchari Bharti 2024 under the LSG Urban program, follow these steps:

Step-by-Step Application Process:
Visit the Official Portal: Go to the Rajasthan Single Sign-On (SSO) portal at sso.rajasthan.gov.in.
Register for SSO ID:
- Click on the “Register Here” button.
- Enter required details such as mobile number and email ID.
- Verify your mobile number through OTP.
Login to the Portal: After registration, use your SSO ID/Username and password to log in to the portal.
Access Recruitment Portal:
- Navigate to the “Recruitment” section under the Citizen Apps.
- Select “Rajasthan Safai Karamchari Bharti 2024.”
Rajasthan Safai Karamchari Vacancy 2024 Details
| Municipal Bodies | Total Post | Municipal Bodies | Total Post |
|---|---|---|---|
| Jaipur Greater | 3370 | Jaipur Heritage | 707 |
| Chomu | 171 | Sambhar | 59 |
| Chaksu | 64 | Kotputli | 143 |
| Phulera | 63 | Jobner | 57 |
| Kishangarh Renwal | 68 | Shahpura | 107 |
| Viratnagar | 57 | Bagru | 112 |
| Sikar | 550 | Fatehpur | 237 |
| Lakshmangarh | 90 | Ramgarh | 42 |
| Shrimadhopur | 46 | Neem Ka Thana | 66 |
| Khandela | 56 | Ringas | 91 |
| Losal | 84 | Jhunjhunu | 284 |
| Navalgarh | 175 | Chidawa | 125 |
| Bisau | 72 | Baggad | 35 |
| Khetri | 24 | Mandawa | 70 |
| Mukundgarh | 41 | Surajgarh | 60 |
| Pilani | 96 | Udaipurvati | 86 |
| Vidyavihar | 46 | Dausa | 198 |
| Lalsot | 87 | Bandikui | 99 |
| Alwar | 390 | Kherli | 13 |
| Rajgarh (Alwar) | 37 | Khairthal | 104 |
| Tijara | 75 | Bahroad | 70 |
| Bhiwadi | 347 | Bharatpur | 410 |
| Bayana | 104 | Deeg | 76 |
| Kamah | 82 | Nadbai | 53 |
| Vair | 39 | Kumher | 61 |
| Bhusawar | 55 | Nagar | 63 |
| Dhaulpur | 333 | Badi | 194 |
| Rajakheda | 11 | Sawaimadhopur | 258 |
| Gangapur City | 315 | Karauli | 229 |
| Hindon City | 328 | Todabhim | 51 |
| Ajmer | 470 | Bayavar | 177 |
| Kishangarh | 81 | Kekadi | 74 |
| Pushkar | 68 | Sarwar | 47 |
| Vijaynagar | 70 | Tonk | 248 |
| Niwai | 33 | Malpura | 96 |
| Deoli | 17 | Todaraisingh | 49 |
| Uniara | 15 | Bhilwara | 246 |
| Shahpura (Bhilwara) | 45 | Gangapur | 41 |
| Jahajpur | 13 | Asind | 29 |
| Gulabpura | 51 | Mandalgarh | 24 |
| Nagaur | 160 | Ladnu | 50 |
| Medata City | 68 | Makrana | 231 |
| Kuchaman City | 71 | Didwana | 100 |
| Parbatsary | 25 | Nawa | 48 |
| Kuchera | 65 | Mundawa | 34 |
| Udaipur | 407 | Fatehnagar | 12 |
| Bhindar | 14 | Kanod | 21 |
| Salumbar | 12 | Rajsamand | 50 |
| Nathdwara | 38 | Amet | 24 |
| Deogarh | 18 | Banswada | 89 |
| Kushalgarh | 20 | Dungarpur | 58 |
| Sagwada | 13 | Chittorgarh | 156 |
| Nimbaheda | 104 | Bari Sadri | 24 |
| Kapasan | 24 | Baingu | 22 |
| Rawatbhatta | - | Pratapgarh | 58 |
| Chhoti Sadari | 22 | Jodhpur North | 345 |
| Jodhpur South | 417 | Falaudi | 70 |
| Pipad Shahar | 74 | Bilada | 63 |
| Jaisalmer | 138 | Pokharan | 87 |
| Sirohi | 55 | Abu Parwat | 34 |
| Abu Road | 124 | Shivganj | 03 |
| - | - | Pindwada | 23 |
| Pali | 296 | Sojatcity | 104 |
| Sadari | 63 | Bali | 25 |
| Takhatgarh | 32 | Sumerpur | 87 |
| Jaitaran | 64 | Khudala Falna | 55 |
| Ranikhurd | 55 | Jalaur | 98 |
| Sanchore | 78 | Bhinmal | 65 |
| Barmer | 140 | Balotra | 85 |
| Bikaner | 1037 | Deshnok | 46 |
| Nokha | 102 | Shridungargarh | 247 |
| Shriganganagar | 306 | Raisinghnagar | 13 |
| Gajsinghpur | 09 | Shrikaranpur | 30 |
| Anoopgarh | 80 | Sadulshahar | 20 |
| Suratgarh | 94 | Padampur | 24 |
| Kesarisinghpur | 16 | Hanumangarh | 116 |
| Nohar | 11 | Pilibanga | 39 |
| Bhadra | 39 | Sangriya | 47 |
| Rawatsar | 79 | Churu | 307 |
| Ratangarh | 114 | Sujangarh | 303 |
| Sardarshahar | 193 | Rajgarh (Churu) | 112 |
| Chhapar | 29 | Bidasar | 67 |
| Rajaldesar | 33 | Taranagar | 50 |
| Ratannagar | 33 | Kota North | 448 |
| Kota South | 836 | Kethun | 40 |
| Sangore | 27 | Ramganjmandi | 58 |
| Baran | 158 | Chhabra | 41 |
| Mangrol | 36 | Anta | 53 |
| Jhalawar | 80 | Bhawani Mandi | 36 |
| Jhalrapatan | 10 | Pirawa | 28 |
| Aklera | 33 | Bundi | 185 |
| Lakheri | 40 | K. Patan | 19 |
| Nainwa | 15 | Kapren | 28 |
| Indragarh | 05 | - | - |
Fill Out the Application Form:
- Enter your personal details, including name, address, and category.
- Attach the required documents (e.g., experience certificate for sanitation work).
- Pay the registration fee, which is ₹600 for General and ₹400 for SC/ST/PwD candidates, through e-Mitra or Jan Suvidha Kendra.
Submit the Application: Double-check your information, upload the necessary documents, and submit the form.
Important Dates:
- Online Registration Start: 7th October 2024
- Last Date to Apply: 6th November 2024
Eligibility Criteria:
- Age Limit: 18 to 40 years (age relaxations apply for certain categories).
- Experience: Candidates must have at least 1 year of experience in sanitation work, such as road or sewage cleaning.
- Nationality: Indian nationals and certain refugees/migrants as specified are eligible.
Selection Process:
The selection will be done through a lottery system, followed by document verification and a medical examination
